Отделение кардиохирургии и интенсивной терапии ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова представляет отчет об эндоваскулярных (рентгенохирургических) операциях за 2009 год.
За период с 1 декабря 2008 года по 1 января 2010 года (13 месяцев) специалистами отделения КИТ выполнено 54 операции по устранению врожденных пороков сердца у детей эндоваскулярным методом. Все процедуры прошли успешно, прошли без осложнений и эффективно устранили диагностированный врожденный порок сердца.
Проведенные 54 операции устранили 7 различных врожденных пороков сердца у детей. Наибольшее количество операций пришлось на устранение открытого артериального протока (ОАП) - 19 установленных окклюдеров, и дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП) - 17 окклюдеров. С подробным отчетом об устраненных пороках сердца можно ознакомиться ниже.
Диагноз | Средний возраст | Количество операций* | Тип вмешательства | Вид устройства |
Окрытый артериальный проток (ОАП) | 8 лет 7 мес | 19 | Окклюзия протока | Окклюдер PFM |
Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) | 9 лет 4 мес | 17 | Окклюзия дефекта | ОкклюдерAmlatzer ASD |
Траспозиция магистральных артерий (ТМА) | 3 дня | 10 | Баллонная атриосептостомия | Баллонный катетер «Рашкида» |
Критический клапанный стеноз аорты (КСА) | 1 день и 12 дней | 2 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика (ТЛБВП) | Низкопрофильные баллонные катетеры (Tichak) |
Критический клапанный стеноз легочной артерии (КСЛА) | 25 дней и 6 мес 16 дней | 2 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика (ТЛБВП) | Низкопрофильные баллонные катетеры (Tichak) |
Рекоарктация аорты (РеКАо) | 4 мес. 6 мес. 7 мес. | 3 | Транслюминальная баллонная ангиопластика (ТЛБАП) | Низкопрофильные баллонные катетеры (Tichak) |
Большая аортолегочная коллатераль (БАЛКА) | 4 мес | 1 | Эмболизация БАЛКА | Окклюдер AmlatzerPlug II |
ИТОГО | - | 54 | - | - |
* Одному пациенту одномоментно выполнено закрытие ОАП и ДМПП (всего 53 пациента) |